Secretaria Municipal da Agricultura
 
Cultivos
Fruticultura
Produtor Área Quantidade Produtores
Maçã 2.600ha 6.500 toneladas 386
Laranja 65ha 390 toneladas 205
Bergamota 43ha 344 toneladas 172
Uva 3.396ha 54.336 toneladas 1150
Uva de Mesa 350ha 5.860 toneladas 34
Pêssego de Mesa 393ha 70 toneladas 198
Caqui 720ha 314 toneladas 361
Ameixa 302ha 2.880 toneladas 161
Horticultura
Produtor Área Quantidade Produtores
Alho 180ha 1440 toneladas 153
Beterraba 324ha 11.340 toneladas 229
Cenoura 468ha 13.572 toneladas 170
Brócolis 104ha 1.040 toneladas 85
Couve Flor 103ha 2.884 toneladas 128
Feijão Vagem 115ha 2.300 toneladas 245
Repolho 97ha 3.201 toneladas 146
Tomate 350ha 21.700 toneladas 437
Morango 80ha

Cereais: produzidos normalmente para consumo na propriedade, com destaque para o milho(3.830 ha) e o feijão(353ha).

Outras atividades:
Rebanho bovino: 41.249 cabeças
Aves: 7.330 animais
Rebanho Suíno: 27.442 animais
Ovinos: 2.636 animais
Eqüinos: 960 animais
Colmeias: 2.784 unidades.
Vinho: 20.122.208 litros
Sucos: 2.027.696 litros

Copyright 2007 Prefeitura Municipal de Caxias do Sul - Todos os direitos reservados